Giơi thiệu sản phẩm
Cốc giấy Các chỉ số kỹ thuật giấy thô
|
Tên chỉ số |
Đơn vị | Chỉ số tiêu chuẩn | |||||||||||
| Định lượng | g/㎡ | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | |
| Sự khác biệt về lượng | g/㎡ | ±5 | ±7 | ±8 | |||||||||
| Độ ẩm | ﹪ | 7.0±1.0 | |||||||||||
| độ dày | μm | 222 | 230 | 0 | 263 | 279 | 312 | 0 | 345 | 377 | 394 | 410 | |
| Chênh lệch độ dày | μm | ±10 | ±12 | ||||||||||
| Độ mịn | S | Lớn hơn hoặc bằng 2 | |||||||||||
| Sức mạnh gấp ngang | 次 | Lớn hơn hoặc bằng 20 | |||||||||||
| Tro | % | Nhỏ hơn hoặc bằng 7.0 | |||||||||||
| Bạch Độ | ﹪ | Lớn hơn hoặc bằng 77 | |||||||||||
| Trọng lượng hấp thụ bề mặt | g/㎡ | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 | |||||||||||
| Độ cứng | thẳng đứng | mN.m | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 4,5 | Lớn hơn hoặc bằng 5.0 | Lớn hơn hoặc bằng 5,2 | Lớn hơn hoặc bằng 8.0 | Lớn hơn hoặc bằng 9.0 | Lớn hơn hoặc bằng 11,5 | Lớn hơn hoặc bằng 12 | Lớn hơn hoặc bằng 18.0 | Lớn hơn hoặc bằng 19.0 |
| nằm ngang | mN.m | Lớn hơn hoặc bằng 1,2 | Lớn hơn hoặc bằng 1,3 | Lớn hơn hoặc bằng 2.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2.0 | Lớn hơn hoặc bằng 2,2 | Lớn hơn hoặc bằng 3.0 | Lớn hơn hoặc bằng 4.0 | Lớn hơn hoặc bằng 5.0 | Lớn hơn hoặc bằng 5.00 | Lớn hơn hoặc bằng 6.0 | Lớn hơn hoặc bằng 7.0 | |
| Thâm nhập | mm | Nhỏ hơn hoặc bằng 3.0 | |||||||||||
| Cong vênh | mm | chỉ10-đối diện10 | |||||||||||
| Bụi | ﹙0.3-1.5﹚ mm2 | cá nhân/㎡ | Nhỏ hơn hoặc bằng 100 | ||||||||||
| >1,5mm2-2.5mm2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 | ||||||||||||
| >2.5mm2 | Không cho phép | ||||||||||||
| Lớn hơn hoặc bằng 2,5 mm2 bụi đen | |||||||||||||
Chú phổ biến: cốc giấy dùng một lần màu trắng trơn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất cốc giấy màu trắng dùng một lần tại Trung Quốc
Một cặp: Cốc giấy dùng một lần màu trắng trơn
Tiếp theo: Miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu



